Current Date & Time

My Current Weather Conditions

My 2026 CoCoRaHS Precipitation Totals/Averages.

Selected New Mexico & Texas Climate Data

My Blog Posts Archive List (2010 - 2026)

Show more

Storm Summary 9-24-2026 - Threat For Heavy Rain & Flash Flooding Contineus!

September 23, 2026.
Flash Flooding On The Rio Penasco.
Between Runyan Ranches & Elk In SW Chaves Co.

Selected Reported Higher 48-Hour Rainfall Totals.
(As Of 10 AM MDT Thursday, September 24, 2026).

JTH Forestry Research Center NMCC 6.79"

Mora 1 WNW 5.50"
Capulin Canyon HADS Near Ledoux 5.39"
House 0.1 S 5.37"
Weed at least 5.00"

Upper Canyon in Ruidoso 4.50"
Near Ponderosa Pines on Hwy 130 SE of Cloudcroft 4.22"
High Rolls Haynes Canyon 4.00"

Ledoux 2 SW 3.98"
Bell Canyon PWS NW of Mayhill 3.88"
Roswell CoCoRaHS 40.5 NE 3.83"
Lower Hays Canyon Near Sacramento 3.81"
Logan 1.5 W 3.70"
Clayton 14.6 SSW 3.67"
Lake Arthur PWS 3.63"

Cloudcroft CoCoRaHS 4.0 E 3.57"
Lincoln 1.4 ESE 3.53"
Monjeau PK ABV Little CK near Alto 3.52"
Moriarty 1 SW 3.50" 
Waterfalls SE of Cloudcroft on Hwy 130 3.50"

Fort Sumner 8.9 NNW 3.44"
Elk NWS Climate COOP Station 3.37"
Upper Gavlin HADS SW of Alto 3.33"
Pierce Canyon PWS S of Cloudcroft 3.33"
Mosquero 15 SSE 3.29"
Roy 2.1 NNE 3.24"
Turkey Canyon HADS Ruidoso 3.22"
Santa Rosa 16.6 miles SE 3.20"
Lakewood PWS 3.17"
Timberon CoCoRaHS 0.3 NNW 3.10"
Mayhill Davis PWS 3.07"
Carlsbad PWS Radio Blvd 3.05"
Timberon 3.03"
James Canyon 11 E of Cloudcroft 3.00"
Capitan over 3.00"
Pinon 3.00"
Lakewood 2 N 3.00"

Alto 0.3 N 2.92"
Hagerman NMCC 2.90"
Mescal Raws Mescalero 2.83"
Hagerman PWS Seed Barn 2.78"
Smokey Bear Raws in Ruidoso 2.77"
East of Lake Arthur 2.75"
Cloudcroft NWS Climate COOP Station 2.52"

Cosmic Raws near Sunspot 2.73"
Carlsbad CoCoRaHS 1.9 NW 2.69"
Carlsbad CoCoRaHS 3.6 N 2.68"
Davis PWS Cook TWR SW of Carlsbad 2.64"
2.1 NNW Downtown Carlsbad (My Station) 2.58"

Hope 2.50"
Davis PWS Campbell in S Carlsbad 2.49"
Burnt Well NMCC SW of Roswell 2.42"
High Rolls PWS 2.34"
Carlsbad XL AWS 7 SW 2.29"
Mayhill CoCoRaHS 4.0 SSE 2.24"
Hope NMCC 4.9 W 2.16"
Davis PWS HunterGriz Center of Artesia 2.10"
Roswell CoCoRaHS 5.1 N 2.08"
Roswell Downtown PWS NMMI 2.06"
Cloudcroft CoCoRaHS 0.4 ESE 2.04"
Mountain Park (Apache Canyon) 2.00"

Runyan Ranches in SW Chaves Co 1.90"
Atoka 4 S of Artesia 1.88"
Ruidoso 3.2 SW 1.83"
Artesia CoCoRaHS 3.5 NNE 1.82"
Ruidoso NWS Climate COOP Station 1.58"
Hope CoCoRaHS 25.9 SSE 1.47"
Queen Raws 1.23"
Roswell Industrial Air Center Airport ASOS 1.19"

Artesia Municipal Airport AWOS .91"

It's not feasible to list all rainfall reports across the state, so I focus on the most significant totals and list them. See the maps and tables below for additional totals. 

Over the past two days, widespread soaking rains inundated a large part of the real estate of New Mexico with storm totals so far common in the 1" to 3" range on average. More is on the way today into Friday before we clear out and dry out some over the weekend. 

What about Hurricane Polo? Good question with no clear answer at this time. Forecast models are about as clear as mud concerning his eventual track and forward speed. How much of his remnant moisture gets pulled north and northeast towards New Mexico and West Texas is uncertain. We may see this by around Monday into the first of next week...maybe.

Another upper-level trough of low pressure will dig southward along the West Coast and into the Great Basin Sunday and Monday. Various models have varying solutions as to if this trough will pick up Pol's remnant tropical moisture and sling our way or not. Add to this mix will be another cold front approaching the state the first of next week. You wanted rain...you got it. 

Area Forecast Discussion
National Weather Service Midland/Odessa TX
228 PM CDT Thu Sep 24 2026

...New SHORT TERM, LONG TERM...

.KEY MESSAGES...
Updated at 228 PM CDT Thu Sep 24 2026

- Additional rounds of showers/thunderstorms bring heavy rainfall
  and a continued risk of flash flooding over the southwest
  mountains, the Van Horn Corridor, Guadalupe Mountains, and much
  of the southeast New Mexico Plains through tomorrow morning.

- Temperatures will be closer to seasonable levels through the
  remainder of the week, gradually warming again this weekend.

- Another storm system looks to bring the return of cooler
  temperatures and rain chances to our area.

&&
Area Forecast Discussion
National Weather Service Albuquerque NM
159 PM MDT Thu Sep 24 2026

...New SHORT TERM, LONG TERM, FIRE WEATHER...

.KEY MESSAGES...
Issued at 1226 PM MDT Thu Sep 24 2026

- A dangerous surge of monsoon moisture continues to bring
  widespread heavy rains today threatening flash flooding, as
  well as some main stem river and tributary flooding.

- The monsoon moisture surge will continue at a less intense pace
  Friday with a continued threat of locally heavy rainfall, even
  as rain amounts begin to trend downward.

- After drier weather this weekend, monsoon moisture and
  thunderstorm chances will increase again and bring more soaking
  rain Sunday night into Tuesday.

&&
Area Forecast Discussion
National Weather Service El Paso TX/Santa Teresa NM
1135 AM MDT Thu Sep 24 2026

...New DISCUSSION, AVIATION, FIRE WEATHER...

.KEY MESSAGES...
Updated at 1000 AM MDT Thu Sep 24 2026

 - Additional scattered thunderstorms tonight around El Paso and
   likely pushing up into Otero County. Brief heavy downpours
   could lead to flooding given high rainfall rates and very
   saturated conditions. But overall precip coverage will be far
   more scattered than last night.

 - Flash Flood Watch has been extended into Friday morning for
   Dona Ana, Otero, El Paso, and Hudspeth Counties. Storm coverage
   will be more scattered, but most of the area is highly
   susceptible to strong run off due to saturated ground.

 - Another round of thunderstorms is expected Thursday night, with
   scattered storms again Friday afternoon east of the Rio Grande.

 - Quieter through the weekend, with more moisture arriving Monday
   and Tuesday, possibly with some tropical remnants involved.

&&






NWS Total Rainfall Forecasts Today Through Sunday.



(Sept 23, 2026).



Midland NWS Doppler Radar 24-Hour Rainfall Estimates.
(As Of 7 AM MDT Thursday, Sept 24, 2026).



(Sept 24, 2026).


(As Of 7 AM MDT Thursday, Sept 24, 2026).
































Public Information Statement
National Weather Service Albuquerque NM
1141 AM MDT Thu Sep 24 2026

...PRECIPITATION REPORTS OVER THE PAST 48 HOURS
(SINCE 10 AM MDT TUESDAY)...

Location                     Amount    Time/Date

...New Mexico...

...Bernalillo County...
Edgewood 6.3 NW              2.83 in   0700 AM 09/24
Sandia Park 4.9 ESE          2.65 in   0700 AM 09/24
Sedillo 1 WSW                2.64 in   0700 AM 09/24
Edgewood 6.1 NW              2.59 in   0700 AM 09/24
Sedillo 1 S                  2.57 in   0700 AM 09/24
Sedillo 1 ESE                2.49 in   0700 AM 09/24
Sandia Park 3.7 ESE          2.48 in   0700 AM 09/24
Tijeras 1.7 NE               2.45 in   0800 AM 09/24
Sandia Park 2.4 ENE          2.41 in   0700 AM 09/24
Chilili 2 N                  2.41 in   0700 AM 09/24
Sandia Park 3.4 NE           2.38 in   0800 AM 09/24
Tijeras 1.2 SW               2.35 in   0800 AM 09/24
Sandia Park 0.5 S            2.29 in   0900 AM 09/24
Cedar Crest 3.0 NNE          2.25 in   0700 AM 09/24
Sandia Park 3.6 ESE          2.16 in   0700 AM 09/24
Ponderosa 3 ENE              2.15 in   0700 AM 09/24
Sandia Park 4.1 E            2.15 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 8.9 NW           2.02 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 9.3 NW           2.01 in   0800 AM 09/24
EDGEWOOD                     1.91 in   0335 PM 09/23
Miera 2 SW                   1.87 in   0600 AM 09/24
Albuquerque 8.9 NW           1.87 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 7.8 ESE          1.86 in   0800 AM 09/24
Cedar Crest 0.5 NNW          1.85 in   0700 AM 09/24
Sedillo 1 S                  1.80 in   0335 PM 09/23
Albuquerque 7.6 E            1.80 in   0746 AM 09/24
Albuquerque 6.5 ESE          1.74 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 8.1 ESE          1.74 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 7.4 E            1.74 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 8.1 ESE          1.73 in   0715 AM 09/24
10k Sandia Crest             1.72 in   0238 PM 09/23
Paradise Hills 3.6 W         1.71 in   0700 AM 09/24
Albuquerque                  1.68 in   0339 PM 09/23
Albuquerque 7.4 E            1.68 in   0700 AM 09/24
Ponderosa 2 WNW              1.67 in   0700 AM 09/24
Ponderosa 1 WSW              1.66 in   0730 AM 09/24
Albuquerque 7.8 ESE          1.65 in   0700 AM 09/24
North Valley 1.5 ENE         1.61 in   0700 AM 09/24
Ponderosa 2 W                1.60 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 7.8 E            1.60 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 5 E              1.58 in   0335 PM 09/23
Albuquerque 9.0 ENE          1.57 in   0700 AM 09/24
Sandia Park                  1.56 in   0330 PM 09/23
Albuquerque 7.1 ESE          1.56 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 6.9 WSW          1.56 in   0720 AM 09/24
Tijeras 1.3 SW               1.55 in   0925 AM 09/24
Albuquerque 7.7 ENE          1.54 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 6.8 W            1.54 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 9.8 ESE          1.53 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 8 NE             1.53 in   0700 AM 09/24
CEDAR CREST                  1.51 in   0330 PM 09/23
Albuquerque 4.8 ESE          1.51 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 7.1 NE           1.50 in   0700 AM 09/24
San Antonito 1 SSW           1.49 in   0339 PM 09/23
Sandia 3.4 E                 1.48 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 4.3 NE           1.45 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 8 SW             1.45 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 7.4 ENE          1.45 in   0700 AM 09/24
EDGEWOOD                     1.44 in   0338 PM 09/23
Albuquerque 5.8 NE           1.44 in   0700 AM 09/24
Sandia Heights 0.5 S         1.42 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 5.0 E            1.41 in   0500 AM 09/24
Albuquerque 5.3 E            1.41 in   0530 AM 09/24
Albuquerque 8.7 SE           1.41 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 4.0 SSE          1.40 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 7.5 NW           1.40 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 4.0 W            1.40 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 4 NE             1.39 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 3.4 SE           1.39 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 3.7 SSE          1.39 in   0849 AM 09/24
Albuquerque 5.4 E            1.38 in   0600 AM 09/24
Albuquerque 2.2 SSE          1.38 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 3.3 ESE          1.37 in   0800 AM 09/24
San Antonito 1 S             1.36 in   0335 PM 09/23
Albuquerque 4.3 SSW          1.35 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 4.9 ESE          1.35 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 3.4 SE           1.35 in   0800 AM 09/24
Ponderosa 2 NNW (Oak Flats)  1.34 in   0304 PM 09/23
Albuquerque 5.0 ESE          1.34 in   0700 AM 09/24
ALBUQUERQUE                  1.33 in   0337 PM 09/23
Albuquerque 6.5 SW           1.33 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 4.6 E            1.33 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 5.0 WSW          1.32 in   0200 PM 09/23
Albuquerque 6 W              1.32 in   0338 PM 09/23
Albuquerque 3.0 SW           1.31 in   0700 AM 09/24
3 SSE Albuquerque            1.31 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 3.0 WNW          1.31 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 2.0 SSE          1.31 in   0900 AM 09/24
Paradise Hills 1.8 S         1.30 in   0615 AM 09/24
Albuquerque 2.9 WNW          1.30 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 2.7 SSE          1.30 in   0900 AM 09/24
Albuquerque 4.1 ENE          1.29 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 2.5 SE           1.29 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 3.0 WNW          1.29 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 9.9 SSW          1.29 in   0915 AM 09/24
Albuquerque 4.1 E            1.28 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 6.1 ENE          1.28 in   0700 AM 09/24
Albuquerque NWS Office       1.28 in   1015 AM 09/24
Albuquerque 2.7 W            1.27 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 4.3 N            1.26 in   0700 AM 09/24
Los Ranchos De Albuquerque 1 1.25 in   0335 PM 09/23
Albuquerque 2.1 SE           1.25 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 3.5 NE           1.25 in   0842 AM 09/24
Albuquerque 2.7 SE           1.24 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 2.9 E            1.23 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 6.0 NW           1.23 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 0.9 SSE          1.23 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 7.2 W            1.22 in   1000 AM 09/23
Albuquerque 1.2 SSE          1.22 in   0545 AM 09/24
Albuquerque 6 NW             1.21 in   0340 PM 09/23
North Valley 0.1 N           1.21 in   0744 AM 09/24
Albuquerque 3.1 W            1.21 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 2.6 E            1.20 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 3.5 NNE          1.20 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 3.2 W            1.20 in   0800 AM 09/24
Carnuel 3 NW                 1.19 in   0335 PM 09/23
Albuquerque 5.5 NNW          1.19 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 2.9 W            1.19 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 4 NE             1.18 in   0339 PM 09/23
Albuquerque Intl Sunport     1.17 in   0312 PM 09/23
Ponderosa 2 W                1.16 in   0339 PM 09/23
Albuquerque 3.3 WNW          1.16 in   0600 AM 09/24
Albuquerque 7.1 NNW          1.16 in   0700 AM 09/24
Los Ranchos 0.5 SE           1.16 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 8.0 NNW          1.15 in   0700 AM 09/24
Carnuel 3 NW                 1.14 in   0500 PM 09/23
Albuquerque 3.0 ENE          1.14 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 2.1 S            1.13 in   0730 AM 09/24
Albuquerque 6.3 NNW          1.11 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 3 ESE            1.11 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 4.8 E            1.11 in   0800 AM 09/24
Albuquerque 7.8 ENE          1.09 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 3 ESE            1.07 in   0335 PM 09/23
Albuquerque 7.1 NNW          1.07 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 4.7 W            1.06 in   0900 AM 09/24
Albuquerque 8 NNW            0.98 in   0335 PM 09/23
Albuquerque 1 SSE            0.95 in   0337 PM 09/23
North Floodway Channel near  0.94 in   0335 PM 09/23
Carnuel 4 W                  0.90 in   0340 PM 09/23
Albuquerque 4.7 E            0.86 in   0600 AM 09/23
Sedillo 2 NW                 0.85 in   0700 AM 09/23
Albuquerque 7.3 W            0.84 in   0800 AM 09/23
Sandia Park 3.9 E            0.84 in   0900 AM 09/23
Albuquerque 7 NW             0.83 in   0343 PM 09/23
Albuquerque 5.7 E            0.82 in   0700 AM 09/23
Sandia Heights 4.0 S         0.81 in   0700 AM 09/23
Albuquerque 6.9 E            0.80 in   0700 AM 09/23
Sedillo 2 ESE                0.79 in   0800 AM 09/23
Albuquerque 5.3 W            0.77 in   0720 AM 09/23
Isleta Pueblo 3.8 N          0.75 in   0700 AM 09/23
Albuquerque 8.0 ESE          0.75 in   0700 AM 09/23
Edgewood 4.8 W               0.74 in   0700 AM 09/23
Albuquerque 4.5 E            0.73 in   0700 AM 09/23
Albuquerque 8.0 ESE          0.71 in   0720 AM 09/23
Albuquerque 7.8 NNW          0.69 in   0800 AM 09/23
Albuquerque 1 SSW            0.68 in   0340 PM 09/23
Albuquerque 6.6 E            0.68 in   0730 AM 09/24
Albuquerque 3.2 SSE          0.67 in   0700 AM 09/23
Albuquerque 2.9 SSE          0.64 in   0745 AM 09/23
Albuquerque 5.0 NE           0.62 in   0700 AM 09/23
Albuquerque 5.0 NW           0.62 in   0800 AM 09/23
Albuquerque 4.1 E            0.62 in   0800 AM 09/24
Sandia Heights 0.2 WNW       0.60 in   0700 AM 09/23
Albuquerque 0.6 W            0.59 in   0700 AM 09/23
Albuquerque 2.8 NNW          0.58 in   0700 AM 09/24
Albuquerque 2.0 NW           0.55 in   0700 AM 09/23
Albuquerque 3.4 W            0.54 in   0651 AM 09/23

...Catron County...
Datil 2.0 W                  0.91 in   0700 AM 09/24
Datil 11 NNE (Datil)         0.64 in   0311 PM 09/23
Old Horse Springs 19 SSE (Pe 0.59 in   0238 PM 09/23
GLENWOOD                     0.47 in   0340 PM 09/23
Beaverhead                   0.36 in   0308 PM 09/23
T Bar                        0.35 in   0239 PM 09/23
Pie Town 0.1 WNW             0.34 in   0700 AM 09/24
Quemado Lake 6 SSE (Slaughte 0.31 in   0312 PM 09/23
Mogollon 34 ESE (Gila Center 0.25 in   0313 PM 09/23
Glenwood 3 W (JE-FULLER)     0.23 in   0109 AM 09/24

...Chaves County...
Lake Arthur 2.5 ESE          2.87 in   0800 AM 09/24
Mesa 11 NW                   2.78 in   0700 AM 09/24
Roswell 19.3 N               2.42 in   0634 AM 09/24
Roswell 8.3 N                2.17 in   0700 AM 09/24
Roswell 5.1 N                2.08 in   0800 AM 09/24
Roswell 6.0 NNW              1.89 in   0600 AM 09/24
Mesa 4 SW                    1.86 in   0800 AM 09/24
Roswell 28.5 NNE             1.80 in   0700 AM 09/24
Roswell 26.4 NNE             1.80 in   0700 AM 09/24
Roswell 0.3 SSW              1.75 in   0700 AM 09/24
Roswell 1.7 NW               1.69 in   0742 AM 09/24
Roswell 5.5 E                1.61 in   0700 AM 09/24
Roswell 5.2 N                1.33 in   0800 AM 09/23
Dunken 2 NE (Dunken)         1.27 in   0336 PM 09/23
Bitter Lake WL Refuge 14 NNE 0.29 in   0337 PM 09/23

...Cibola County...
Bluewater Lake 9 SSW (Bluewa 1.51 in   0305 PM 09/23
Acoma Pueblo 19 SW (Brushy M 1.05 in   0249 PM 09/23
Milan 1.7 NW                 0.84 in   0800 AM 09/24
New Laguna 1 N (Laguna)      0.80 in   0333 PM 09/23
Grants-Milan Airport         0.79 in   0335 PM 09/23
San Mateo 6 SSW (Grants)     0.76 in   0316 PM 09/23
Grants 1.6 NE                0.75 in   0700 AM 09/24
El Morro 2 WSW               0.49 in   0900 AM 09/24
Ramah 3.1 ENE                0.48 in   0700 AM 09/24
El Morro 16 SSE (Malpais Lav 0.43 in   0325 PM 09/23

...Colfax County...
Raton 1.0 N                  1.76 in   0700 AM 09/24
Miami 1 WSW                  1.34 in   0700 AM 09/24
Raton Crews Airport          0.99 in   0253 PM 09/23
Ute Park 3 N (Cimarron)      0.44 in   0309 PM 09/23
Angel Fire Airport           0.30 in   0335 PM 09/23

...Curry County...
Clovis 1.7 NE                1.95 in   0700 AM 09/24
Clovis 2.3 NNE               1.68 in   0646 AM 09/24
Clovis 1.2 NW                1.59 in   0956 AM 09/24
Clovis 3.3 E                 1.50 in   0700 AM 09/24
Clovis 4.4 S                 1.48 in   0800 AM 09/24
Texico 13.6 N                1.30 in   0700 AM 09/24
Clovis 3 WSW                 0.73 in   0335 PM 09/23
Clovis                       0.72 in   0335 PM 09/23
Clovis 13.1 N                0.60 in   0800 AM 09/23
Clovis                       0.60 in   0339 PM 09/23
Cannon Air Force Base        0.27 in   0810 AM 09/24

...De Baca County...
Fort Sumner 8.9 NNW          3.44 in   0700 AM 09/24
Fort Sumner 0.5 SSW          3.04 in   0700 AM 09/24
Fort Sumner 9.0 SSE          2.99 in   0629 AM 09/24
Fort Sumner                  2.68 in   0330 PM 09/23

...Guadalupe County...
Santa Rosa 16.6 SE           3.20 in   0900 AM 09/24
Santa Rosa 12.1 SE           2.68 in   0700 AM 09/24
Santa Rosa 4.3 SE            1.36 in   0700 AM 09/24

...Harding County...
Roy 2.1 NNE                  3.24 in   1000 AM 09/24
Yates 7 SE                   2.85 in   0650 AM 09/24
Solano 3 NW                  2.65 in   0800 AM 09/24
Mills 4 WSW (Mills Canyon)   0.57 in   0305 PM 09/23

...Lincoln County...
Lincoln 1.4 ESE              3.53 in   0700 AM 09/24
Alto 0.3 N                   2.92 in   0700 AM 09/24
Nogal 4.6 SSE                2.85 in   0700 AM 09/24
Ruidoso 5.6 NNE              2.82 in   0700 AM 09/24
Alto 2.8 E                   2.75 in   0700 AM 09/24
Capitan 1.3 WSW              2.70 in   0900 AM 09/24
Ruidoso 2 SSW                2.58 in   0700 AM 09/24
Ruidoso 1 NNW (Smokey Bear)  2.33 in   0300 PM 09/23
Bonito Lake 5.4 SW           2.16 in   0335 PM 09/23
Sierra Blanca Rgnl Arpt      2.07 in   0335 PM 09/23
Alto 1 E                     1.94 in   0335 PM 09/23
Capitan 5.5 NE               1.91 in   0700 AM 09/24
Carrizozo                    1.84 in   0335 PM 09/23
Ruidoso 3.2 SW               1.83 in   0925 AM 09/23
Roswell No. 2 Portable       1.41 in   0320 PM 09/23
ALTO                         1.01 in   0330 PM 09/23
Nogal 5 NW                   0.89 in   0330 PM 09/23
Cibola Portable No. 2        0.78 in   0239 PM 09/23
Carrizozo 1 WNW              0.72 in   0330 PM 09/23

...Los Alamos County...
White Rock 0.5 SE            1.19 in   0700 AM 09/24
White Rock 1.4 NE            1.18 in   0700 AM 09/24
Los Alamos 7.1 SE            1.16 in   0800 AM 09/24
Los Alamos 6.1 SE            1.10 in   0800 AM 09/24
White Rock                   1.09 in   0800 AM 09/24
Los Alamos 2.5 WSW           1.08 in   0800 AM 09/24
Los Alamos 1.4 E             1.06 in   0750 AM 09/24
Los Alamos 6.9 SSE           1.02 in   0800 AM 09/24
Los Alamos 0.5 SSE           0.95 in   0546 AM 09/24
Los Alamos 2 E               0.93 in   0330 PM 09/23
Los Alamos 1 NNE             0.72 in   0335 PM 09/23
White Rock                   0.64 in   0322 PM 09/23

...McKinley County...
Rio Puerco Qd No. 1          0.89 in   0303 PM 09/23
Ojo Encino 0.1 S             0.51 in   0800 AM 09/24
Thoreau 0.8 ENE              0.50 in   0700 AM 09/23
Zuni Pueblo 7 NW (Zuni Butte 0.43 in   0242 PM 09/23
Zuni 3.6 ENE                 0.19 in   0700 AM 09/24
ZUNI                         0.18 in   0740 PM 09/22
Jamestown 0.3 ESE            0.13 in   0700 AM 09/24

...Mora County...
1 WNW Mora                   5.50 in   0825 PM 09/22
2 SW Ledoux                  3.98 in   0823 PM 09/22
Bartley                      2.61 in   0304 PM 09/23
Chacon 2.1 ENE               1.74 in   0700 AM 09/24
Wagon Mound 3.2 WNW          0.86 in   0700 AM 09/24

...Quay County...
House 0.1 S                  5.37 in   0700 AM 09/24
Logan 1.5 W                  3.70 in   0700 AM 09/24
McAlister 3.7 WNW            3.34 in   0700 AM 09/24
Tucumcari 1.4 NNW            2.93 in   0700 AM 09/24
Tucumcari 20.8 S             2.82 in   0800 AM 09/24
Logan 1.6 ENE                2.41 in   0600 AM 09/24
McAlister 7.7 N              2.31 in   0800 AM 09/24
Tucumcari Muni Airport       1.93 in   0253 PM 09/23
Tucumcari 10.6 E             1.37 in   0700 AM 09/23
Tucumcari 4 NE               1.12 in   0800 AM 09/23

...Rio Arriba County...
Espanola 4 S                 2.25 in   0335 PM 09/23
El Rito 0.0 SW               1.14 in   0700 AM 09/24
Youngsville 5.4 NE           0.96 in   0700 AM 09/24
Monero 12 S (Stone Lake)     0.93 in   0333 PM 09/23
Truchas 1.4 ESE              0.91 in   0700 AM 09/24
Abiquiu 2.4 ENE              0.89 in   0700 AM 09/24
Dulce (Dulce No. 2)          0.87 in   0828 AM 09/24
Chama 2 N                    0.84 in   0300 PM 09/23
Alcalde                      0.80 in   0730 AM 09/24
Alcalde 5.9 NE               0.80 in   0800 AM 09/24
1 NNW Espanola               0.79 in   0700 AM 09/24
Coyote 7 SSW (Coyote)        0.75 in   0248 PM 09/23
Gallina 2.0 W                0.75 in   0700 AM 09/24
Alcalde 19 N                 0.66 in   0700 AM 09/24
Chama 23.3 SSW               0.60 in   0600 AM 09/24
Espanola 4 NW (Black Mesa)   0.50 in   0334 PM 09/23
Canon Plaza 4 E (Jarita Mesa 0.49 in   0316 PM 09/23
El Vado 12 SSW (Deadman Peak 0.41 in   0307 PM 09/23
Praws 1                      0.39 in   0335 PM 09/23
Jicarilla Ranger Station     0.34 in   0330 PM 09/23
Praws 11                     0.34 in   0336 PM 09/23
El Vado                      0.32 in   1200 PM 09/23
Truchas 3 ENE (Truchas)      0.29 in   0311 PM 09/23

...Roosevelt County...
Elida 8.9 NNW                2.40 in   0800 AM 09/24
Elida 5.7 W                  2.20 in   0700 AM 09/24
Causey 13.4 SW               1.51 in   0700 AM 09/24
Elida 9.1 S                  1.48 in   0700 AM 09/24
Portales 2.9 SW              1.46 in   0700 AM 09/24
Portales 2.0 N               1.39 in   0709 AM 09/24
Portales 2.9 ESE             1.39 in   0905 AM 09/24
Causey 11.0 S                0.72 in   0800 AM 09/23
Tolar 12 SE                  0.45 in   0855 AM 09/24

...San Juan County...
Navajo Dam                   0.61 in   0700 AM 09/24
Aztec 0.7 WSW                0.52 in   0600 AM 09/24
Aztec 9.1 NE                 0.51 in   0700 AM 09/24
Aztec 0.9 E                  0.47 in   0645 AM 09/24
Aztec 4.1 WSW                0.45 in   0600 AM 09/24
Aztec 1.0 ESE                0.44 in   0700 AM 09/24
Aztec 5.2 E                  0.40 in   0600 AM 09/24
Aztec 0.0 ESE                0.40 in   0700 AM 09/24
Aztec 9.9 NE                 0.40 in   0716 AM 09/24
Bloomfield 1.7 N             0.37 in   0400 AM 09/24
Aztec                        0.34 in   0340 PM 09/23
Farmington 4.7 ENE           0.30 in   0800 AM 09/24
Navajo Dam 12 N (Albino Cany 0.27 in   0326 PM 09/23
Bloomfield 0.8 NE            0.25 in   0700 AM 09/24
Farmington 2 SE              0.17 in   0825 PM 09/22
Farmington 2.7 SSW           0.12 in   0730 AM 09/24

...San Miguel County...
Mosquero 15 SSE              3.29 in   0700 AM 09/24
Mineral Hill 1 WNW           2.32 in   0700 AM 09/24
San Geronimo 1 SE            2.02 in   0800 AM 09/24
Ilfeld 0.7 NE                1.92 in   0800 AM 09/24
Villanueva 0.5 SW            1.83 in   0800 AM 09/24
Conchas                      1.78 in   0800 AM 09/24
Pecos 0.3 NNW                1.61 in   0800 AM 09/24
Rowe 2.7 NNW                 1.57 in   0700 AM 09/24
1 NNW San Antonio            1.46 in   0600 AM 09/24
Las Vegas                    1.40 in   0700 AM 09/24
Rowe 11.5 S                  1.37 in   0700 AM 09/24
Lower Colonias 5 E (Pecos)   0.89 in   0314 PM 09/23
Las Vegas Muni Airport       0.32 in   0253 PM 09/23
Sapello 5.1 WNW              0.28 in   0740 AM 09/23

...Sandoval County...
Sandia Park 4.2 ENE          2.66 in   0807 AM 09/24
Sandia Park 5.0 NNE          2.51 in   0656 AM 09/24
Placitas 2.0 E               1.87 in   0700 AM 09/24
Placitas 3.8 ENE             1.79 in   0700 AM 09/24
Rio Rancho 3.7 SW            1.69 in   0800 AM 09/24
Rio Rancho 3.3 ENE           1.65 in   0700 AM 09/24
Jemez Springs 2.8 SSW        1.65 in   0730 AM 09/24
Placitas 2.6 W               1.62 in   0700 AM 09/24
Rio Rancho 3.0 WSW           1.61 in   0700 AM 09/24
Rio Rancho 5.5 NE            1.60 in   0700 AM 09/24
Rio Rancho 3.5 ENE           1.59 in   0700 AM 09/24
Bernalillo 1.2 WSW           1.59 in   0700 AM 09/24
Rio Rancho 4.5 ENE           1.58 in   0930 AM 09/24
Placitas 1.9 WNW             1.54 in   0700 AM 09/24
