New Daily Record High Temperatures.
March 16, 2011.
| 16 March 2011 | Lat | Lon | ASOS/ COOP | COOP/ WBAN ID* | Record New (14) Tied (4) | Previous Record | Previous Year | Period of Record | 
|---|
| CARLSBAD FAA AP [EDDY COUNTY], NM (KCNM) | 32.34 | -104.26 | ASOS | 291475 | 90.0°F | 86.0°F | 2008 | 69 | 
| ROSWELL INDUSTRIAL AP [CHAVES COUNTY], NM (KROW) | 33.31 | -104.51 | ASOS | 297610 | 85.0°F | 84.0°F | 1989 | 63 | 
| ELK [CHAVES COUNTY], NM | 32.92 | -105.34 | COOP | 292865 | 78.0°F | 77.0°F | 1989 | 60 | 
March 17, 2011.
| 17 March 2011 | Lat | Lon | ASOS/ COOP | COOP/ WBAN ID* | Record New (13) Tied (7) | Previous Record | Previous Year | Period of Record | 
|---|
| CARLSBAD FAA AP [EDDY COUNTY], NM (KCNM) | 32.34 | -104.26 | ASOS | 291475 | 91.0°F | 88.0°F | 1994 | 70 | 
| CARLSBAD CAVERNS [EDDY COUNTY], NM | 32.18 | -104.44 | COOP | 291480 | 86.0°F | 85.0°F | 2007 | 75 | 
| ROSWELL INDUSTRIAL AP [CHAVES COUNTY], NM (KROW) | 33.31 | -104.51 | ASOS | 297610 | 90.0°F | 87.0°F | 1974 | 63 | 
| JAL [LEA COUNTY], NM | 32.11 | -103.19 | COOP | 294346 | 90.0°F | 89.0°F | 2004 | 64 | 
| PORTALES [ROOSEVELT COUNTY], NM | 34.17 | -103.35 | COOP | 297008 | 86.0°F | 85.0°F | 1974 | 97 | 
March 18, 2011.
| 18 March 2011 | Lat | Lon | ASOS/ COOP | COOP/ WBAN ID* | Record New (5) Tied (5) | Previous Record | Previous Year | Period of Record | 
|---|
| ARTESIA 6S [EDDY COUNTY], NM | 32.75 | -104.38 | COOP | 290600 | 90.0°F | 90.0°F | 1989 | 101 | 
| HOPE [EDDY COUNTY], NM | 32.81 | -104.73 | COOP | 294112 | 87.0°F | 85.0°F | 1974 | 57 | 
| CARLSBAD CAVERNS [EDDY COUNTY], NM | 32.18 | -104.44 | COOP | 291480 | 88.0°F | 84.0°F | 1989 | 75 | 
| JAL [LEA COUNTY], NM | 32.11 | -103.19 | COOP | 294346 | 91.0°F | 90.0°F | 1974 | 65 | 
| TATUM [LEA COUNTY], NM | 33.24 | -103.36 | COOP | 298713 | 87.0°F | 84.0°F | 1994 | 82 | 
| CLOVIS [CURRY COUNTY], NM | 34.43 | -103.20 | COOP | 291939 | 85.0°F | 84.0°F | 1974 | 93 | 
| CLOVIS 13 N [CURRY COUNTY], NM | 34.60 | -103.22 | COOP | 291963 | 82.0°F | 82.0°F | 1989 | 58 | 
| PORTALES [ROOSEVELT COUNTY], NM | 34.17 | -103.35 | COOP | 297008 | 85.0°F | 85.0°F | 1974 | 96 | 
The Truth Is Stranger Than Fiction!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments
Post a Comment
Your comments, questions, and feedback on this post/web page are welcome.