My Blog Archive List (July 2010 - August 2025).

Show more

Viewing My Web Page

If you are viewing my web page on your cell phone, then be sure and click on the three white bars located in the top left-hand corner of the page (only visible on your phone). This is the menu bar, and it opens up additional links and graphics. Such as forecast maps, severe weather outlooks, current conditions, radar and satellite links, and more.

Storm Summary 11-21-2025 - This Weekends Storm.

November 17, 2025.
Hondo Valley Fall Colors.
Near Picacho, New Mexico.

Our Next Storm Headed Our Way This Weekend.

Impressive rainfall totals occurred over much of the state over the past three days. Many reporting stations ended up with storm totals of .50" to 1.00". 

One of the greatest totals noted was by the Las Vegas 12.1 miles west CoCoraHS Station with 2.34". The Signal Peak Snotel Site northeast of Silver City reported 2.20". Not far behind was the Las Cruces 9.0 miles northeast CoCoRaHS Station with 1.80". Not bad at all, any time of the year, but this is highly unusual for late November.

The Sacramento Observatory Raws at Sunspot, south of Cloudcroft, reported 1.06". And a Personal Weather Station (PWS) south of High Rolls reported 1.03". 

Ski Apache west of Ruidoso picked up 4" of new snowfall, while Cloudcroft officially measured a storm total of 4.5" of snowfall, and 1.23" of precipitation (rain and melted snowfall). Ruidoso officially measured .48" of rainfall. 

Additional storm total precipitation and snowfall totals are listed below (click on the blog link in the Facebook posts to open the rest of my blog post up and view them). 

Clouds and precipitation (lowland rain showers and higher mountain snows) will increase Saturday afternoon and continue into Sunday as the next Pacific cold front and upper-level storm approach from the west. This inbound storm looks to be similar to our storm that ended yesterday. 

Snow levels across western and northern New Mexico will start out fairly high at above 9,000' but lower Saturday night into Sunday down to around 8,000'. Snow levels in the Sacramento mountains will start out around 10,000' Saturday afternoon, lowering down to around 8,000' by Sunday. 

New snowfall across the mountains of western and northern New Mexico is forecast to be in the 2" to 8" range. New snowfall in the Sac's will be 1" - 2" in the Cloudcroft area and 2"- 4" at Ski Apache.

Rainfall totals by Sunday across the lowlands of the state will generally be in the .20" to .50" range, with a few pockets of .75" to 1.50" totals. Once again, a few scattered thunderstorms are possible just about anywhere in the state and at this time are not expected to be severe.

Thanksgiving looks seasonably cool but dry, while yet another (potentially stronger) winter storm takes aim at the state over the Thanksgiving holiday weekend. 


Area Forecast Discussion
National Weather Service Midland/Odessa TX
527 PM CST Fri Nov 21 2025

...New AVIATION...

.KEY MESSAGES...
Updated at 526 PM CST Fri Nov 21 2025

- An approaching upper-level system brings increasing chances
  (20-70%) of showers and thunderstorms Saturday night through
  Sunday evening. We will be monitoring for isolated strong to
  severe storms over the eastern Permian Basin Sunday afternoon
  and evening.

- A strong cold front brings near to below average temperatures
  to the area by Thanksgiving.

&&
Area Forecast Discussion...UPDATED
National Weather Service Albuquerque NM
423 PM MST Fri Nov 21 2025

...New AVIATION...

.KEY MESSAGES...
Updated at 423 PM MST Fri Nov 21 2025

- Low chance of fog and freezing fog across central, northern, and
  eastern NM Saturday morning.

- Another storm system will bring a round of widespread lower
  elevation rain and mountain snow Saturday night through Sunday
  into early Monday morning. A few inches of accumulating snow
  will again be favored above 8,500 feet.

&&
Area Forecast Discussion
National Weather Service El Paso TX/Santa Teresa NM
445 PM MST Fri Nov 21 2025

...New AVIATION...

.KEY MESSAGES...
Updated at 327 PM MST Fri Nov 21 2025

 - Fair and dry weather Saturday, with breezy to gusty east winds
   in the late afternoon and evening.

 - Scattered rain showers, mostly light, Saturday night through
   Sunday morning, mostly across central New Mexico. Light snow
   above 7500 ft.

 - Fair weather conditions expected next week including a
   dry and pleasant Thanksgiving Day.

&&
Area Forecast Discussion
National Weather Service Lubbock TX
530 PM CST Fri Nov 21 2025

...New AVIATION...

.KEY MESSAGES...
Updated at 530 PM CST Fri Nov 21 2025

 - Quiet weather continues through Saturday with some fog possible
   late tonight into Saturday morning.

 - Widespread rain showers and a few thunderstorms are expected
   across the entire region on Sunday.

 - Dry conditions return Monday and continue through the rest of
   the week.

&&


Valid At 5 AM MST, Sunday, Nov 23, 2025. 

(Valid Today Through 5 AM MST, Wednesday, Nov 26, 2025.)









NWS Albuquerque 3-Day Precipitation & Snowfall Forecasts.
(Valid Today Through 5 AM MST, Monday, Nov 24, 2025.)





National Blend Of Models Storm Total Precipitation & Snowfall Forecasts.
(Valid Today Through 5 AM MST, Wednesday, Nov 26, 2025.)





(As Of 9 AM MST, Friday, Nov 21, 2025.)


(As Of 9 AM MST, Friday, Nov 21, 2025.)

(As Of 9 AM MST, Friday, Nov 21, 2025.)


Public Information Statement
National Weather Service Albuquerque NM
1105 AM MST Fri Nov 21 2025

...HIGHEST 24-HOUR PRECIPITATION REPORTS AS OF FRIDAY MORNING AT 11AM...

Location                     Amount    Time/Date

...New Mexico...

...Bernalillo County...
3 NW Carnuel                 0.58 in   0341 PM 11/20
Albuquerque 9.8 ESE          0.55 in   0700 AM 11/21
Sandia Heights 0.2 WNW       0.46 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 5.8 NE           0.43 in   0700 AM 11/21
Sandia Heights 0.5 S         0.42 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 8 NE             0.41 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 8.1 ENE          0.40 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 7.4 ENE          0.39 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 4.3 NE           0.37 in   0700 AM 11/21
Ponderosa 2 W                0.35 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 7.7 ENE          0.32 in   0700 AM 11/21
Ponderosa 2 WNW              0.32 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 3.5 NNE          0.30 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 5.3 E            0.28 in   0550 AM 11/21
Albuquerque 4 NE             0.28 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 8.1 ESE          0.28 in   0700 AM 11/21
Cedar Crest 0.5 NNW          0.28 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 7.4 E            0.28 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 7.6 E            0.27 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 5.5 NNW          0.26 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 8.1 ESE          0.26 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 5.0 NE           0.26 in   0800 AM 11/21
Albuquerque 6.5 ESE          0.25 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 7.8 ENE          0.24 in   0700 AM 11/21
Sandia 3.4 E                 0.24 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 6.6 E            0.24 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 5.4 E            0.23 in   0600 AM 11/21
Albuquerque 5.0 E            0.23 in   0600 AM 11/21
Albuquerque 8.0 ESE          0.23 in   0720 AM 11/21
Ellena Gallegos Picnic Area  0.23 in   0955 AM 11/21
Albuquerque                  0.23 in   1039 AM 11/21
Tijeras 0.4 SE               0.22 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 7.8 ESE          0.22 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 5.0 ESE          0.22 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 8.7 SE           0.22 in   0700 AM 11/21
Sedillo 1 WSW                0.22 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 6.1 NW           0.22 in   0745 AM 11/21
Albuquerque 6.3 NNW          0.21 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 4.5 E            0.21 in   0700 AM 11/21
Sandia Park 4.9 ESE          0.20 in   0700 AM 11/21
Chilili 2 N                  0.20 in   0700 AM 11/21
Albuquerque 3.7 SSE          0.20 in   0700 AM 11/21
EDGEWOOD                     0.10 in   1038 AM 11/21

...Catron County...
Glenwood 8.8 NNW             0.37 in   0700 AM 11/21
Quemado Lake 6 SSE (Slaughte 0.36 in   1012 AM 11/21
14.3 S Luna (JE-FULLER)      0.24 in   0842 AM 11/21

...Chaves County...
Lake Arthur 2.5 ESE          0.40 in   0611 AM 11/21
Roswell 28.5 NNE             0.25 in   0700 AM 11/21
Hagerman 13.0 W              0.21 in   0630 AM 11/21
ROSWELL                      0.21 in   1030 AM 11/21

...Cibola County...
Pine Hill 7 S                0.34 in   1040 AM 11/21
Acoma Pueblo 19 SW (Brushy M 0.22 in   0949 AM 11/21
San Mateo 6 SSW (Grants)     0.22 in   1016 AM 11/21

...Colfax County...
Ute Park 3 N (Cimarron)      0.31 in   1009 AM 11/21
Fws R2 Port No. 1            0.26 in   1015 AM 11/21

...Curry County...
Clovis 3.3 SW                0.45 in   0700 AM 11/21
Clovis 1.7 NE                0.41 in   0700 AM 11/21
Clovis 2.3 NNE               0.40 in   0553 AM 11/21
Clovis 3 WSW                 0.39 in   1035 AM 11/21
Clovis                       0.35 in   1036 AM 11/21
Clovis                       0.29 in   1035 AM 11/21
Texico 13.6 N                0.26 in   0700 AM 11/21
Clovis 13.1 N                0.20 in   0800 AM 11/21
Clovis Muni Airport          0.20 in   0956 AM 11/21

...De Baca County...
Fort Sumner 8.9 NNW          0.28 in   0700 AM 11/21

...Guadalupe County...
Santa Rosa 16.6 SE           0.20 in   0900 AM 11/21

...Harding County...
Mills 4 WSW (Mills Canyon)   0.20 in   1005 AM 11/21

...Lincoln County...
Ruidoso 3.2 SW               0.59 in   0800 AM 11/21
Capitan 1.3 WSW              0.54 in   0745 AM 11/21
Ruidoso 2 SSW                0.30 in   0700 AM 11/21
Alto 0.3 N                   0.30 in   0700 AM 11/21
Nogal 4.6 SSE                0.30 in   0700 AM 11/21
Alto 4.8 NE                  0.25 in   0700 AM 11/21
Ruidoso 5.6 NNE              0.23 in   0700 AM 11/21
Capitan 4.3 WSW              0.22 in   0700 AM 11/21
Capitan 5.5 NE               0.20 in   0700 AM 11/21

...Los Alamos County...
Los Alamos 2.5 WSW           0.28 in   0800 AM 11/21
Los Alamos 2 ENE             0.24 in   1037 AM 11/21
Los Alamos 1.4 E             0.22 in   0700 AM 11/21
Los Alamos 6.9 SSE           0.20 in   0700 AM 11/21

...Rio Arriba County...
Chama 1.0 N                  0.83 in   0700 AM 11/21
Chama 12.3 SSE               0.69 in   0700 AM 11/21
Monero 12 S (Stone Lake)     0.50 in   1033 AM 11/21
Chama 23.3 SSW               0.49 in   0500 AM 11/21
Dulce (Dulce No. 2)          0.41 in   1028 AM 11/21
Abiquiu 2.4 ENE              0.38 in   0700 AM 11/21
Alcalde 19 N                 0.28 in   0700 AM 11/21
Gallina 2.0 W                0.28 in   0700 AM 11/21
Jicarilla Ranger Station     0.27 in   1030 AM 11/21
Youngsville 5.4 NE           0.25 in   0700 AM 11/21
El Rito 0.0 SW               0.22 in   0700 AM 11/21
Truchas 3 ENE (Truchas)      0.22 in   1011 AM 11/21
Espanola 4 NW (Black Mesa)   0.22 in   1034 AM 11/21
Coyote 7 SSW (Coyote)        0.21 in   0948 AM 11/21

...Roosevelt County...
Portales 5.1 SSW             0.31 in   0700 AM 11/21
Portales 2.0 N               0.25 in   0700 AM 11/21
Portales 2.9 SW              0.23 in   0700 AM 11/21

...San Juan County...
Navajo Dam 12 N (Albino Cany 0.45 in   1026 AM 11/21
Aztec 0.0 ESE                0.20 in   0700 AM 11/21

...San Miguel County...
Conchas                      0.39 in   0800 AM 11/21
Rowe 2.7 NNW                 0.25 in   0700 AM 11/21

...Sandoval County...
NMSPA No. 1 Portable         0.41 in   0953 AM 11/21
Corrales 1.6 WSW             0.40 in   0700 AM 11/21
Jemez Pueblo 5.7 NNW         0.25 in   0630 AM 11/21
Redondo (DRI)                0.25 in   1000 AM 11/21
Copper Center                0.24 in   1035 AM 11/21
Frijoles (Tower)             0.23 in   1008 AM 11/21
Cuba                         0.23 in   1038 AM 11/21
Cebollita Spring (DRI)       0.20 in   1000 AM 11/21
La Cueva 2 SSE (Jemez)       0.20 in   1008 AM 11/21

...Santa Fe County...
Santa Fe 1.6 WSW             0.48 in   1159 PM 11/20
SANTA FE                     0.45 in   1038 AM 11/21
Pojoaque 1.0 E               0.42 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 6.4 SE              0.40 in   0700 AM 11/21
Madrid 0.6 SSW               0.40 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 1.1 ENE             0.36 in   0836 AM 11/21
Santa Fe 4.7 SSE             0.35 in   0700 AM 11/21
Santa Fe                     0.35 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 4.1 WNW             0.35 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 3.3 WNW             0.35 in   0800 AM 11/21
Santa Fe 2.6 E               0.34 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 0.6 ENE             0.34 in   0730 AM 11/21
Santa Fe 0.3 NNE             0.34 in   0800 AM 11/21
Santa Fe 0.7 E               0.33 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 2.3 NE              0.33 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 3.7 NE              0.33 in   0800 AM 11/21
Santa Fe 3.4 NE              0.32 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 4.6 NW              0.32 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 5.5 SSE             0.32 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 2.8 SSW             0.32 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 1.1 NNW             0.32 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 3.2 WNW             0.32 in   0800 AM 11/21
Santa Fe 4 ENE               0.32 in   1030 AM 11/21
Santa Fe Seton               0.31 in   0630 AM 11/21
Santa Fe 0.9 WNW             0.31 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 1.0 SSE             0.31 in   0800 AM 11/21
Los Cerrillos 3 NE           0.30 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 2.9 ENE             0.30 in   0700 AM 11/21
3 NW Santa Fe                0.30 in   0751 AM 11/21
Santa Fe 3.6 WNW             0.30 in   0800 AM 11/21
Santa Fe 11.4 SSE            0.29 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 1.3 WSW             0.29 in   0700 AM 11/21
Santa Fe                     0.29 in   1030 AM 11/21
Santa Fe 10.7 S              0.28 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 8.7 S               0.28 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 17.8 SSE            0.28 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 3.6 ENE             0.28 in   0800 AM 11/21
Santa Fe 10.4 SSE            0.28 in   0800 AM 11/21
Santa Fe 5 E (Santa Fe Water 0.28 in   0953 AM 11/21
Tesuque 1 W                  0.28 in   1022 AM 11/21
Santa Fe 10.6 SSE            0.27 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 7.7 WNW             0.27 in   0700 AM 11/21
Lamy 5 NW                    0.27 in   0744 AM 11/21
Santa Fe 8.5 S               0.27 in   0900 AM 11/21
Santa Fe 7 SW                0.26 in   0700 AM 11/21
3 E Lamy                     0.26 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 9.5 S               0.26 in   0700 AM 11/21
Glorieta 2.4 E               0.26 in   0700 AM 11/21
Eldorado at Santa Fe 0.5 E   0.26 in   0800 AM 11/21
Santa Fe 4 NW                0.26 in   1035 AM 11/21
Santa Fe 2 SSE               0.26 in   1035 AM 11/21
Santa Fe 1 WNW               0.26 in   1038 AM 11/21
Santa Fe 16.7 SSE            0.25 in   0716 AM 11/21
Santa Fe 3.7 SW              0.24 in   0830 AM 11/21
Santa Fe 3 NW                0.24 in   1037 AM 11/21
Pojoaque 0.7 N               0.23 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 3 ENE               0.23 in   1039 AM 11/21
Lamy 5 NW                    0.22 in   1030 AM 11/21
Santa Fe 3.3 WSW             0.20 in   0700 AM 11/21
Santa Fe 4.3 SW              0.20 in   0730 AM 11/21

...Socorro County...
SEVILLETA NWR LTER SOCORRO 2 0.53 in   0600 AM 11/21
Polvadera                    0.27 in   1201 AM 11/21
Abo 10 SW                    0.21 in   0700 AM 11/21

...Taos County...
Arroyo Hondo 2.5 E           0.69 in   0800 AM 11/21
Top 7 (TSV)                  0.64 in   1035 AM 11/21
Taos Pueblo Raws             0.57 in   1013 AM 11/21
Taos 1.6 SE                  0.55 in   0900 AM 11/21
El Prado 1.7 WNW             0.52 in   0700 AM 11/21
Lama 4 NW (Wild Rivers)      0.47 in   0949 AM 11/21
San Cristobal 0.1 NE         0.46 in   0700 AM 11/21
Arroyo Seco 3 SW             0.45 in   1030 AM 11/21
Taos                         0.44 in   1030 AM 11/21
Valdez 1 NNW                 0.44 in   1038 AM 11/21
Questa Municipal Airport     0.34 in   1035 AM 11/21
Ranchos De Taos 2.4 W        0.32 in   0700 AM 11/21

...Torrance County...
Mountainair 4.5 NNW          0.35 in   0900 AM 11/21
Mountainair 4.2 WSW          0.32 in   0700 AM 11/21
Estancia 9.4 NW              0.23 in   0700 AM 11/21
Moriarty 1.0 SSW             0.21 in   0640 AM 11/21
Mountainair 2.2 N            0.21 in   0700 AM 11/21
Estancia 6.4 WSW             0.21 in   0700 AM 11/21
Mountainair 8 NW             0.20 in   0700 AM 11/21

...Union County...
Clayton 1.1 W                0.89 in   0830 AM 11/21
Clayton 2.3 ENE              0.67 in   0700 AM 11/21
Clayton 0.6 NNE              0.65 in   0800 AM 11/21
Clayton 14.6 SSW             0.60 in   0700 AM 11/21
Folsom 10.4 ENE              0.43 in   0700 AM 11/21
Clayton 13.7 N               0.38 in   0700 AM 11/21
Clayton 12.4 SSW             0.32 in   0700 AM 11/21

...Valencia County...
Los Lunas 3.6 SE             0.90 in   0700 AM 11/21
Los Lunas 3.5 E              0.72 in   0600 AM 11/21
Los Lunas 2.6 ESE            0.72 in   0700 AM 11/21
Los Lunas 4.1 SE             0.65 in   0600 AM 11/21
Los Lunas 3.3 ESE            0.57 in   0800 AM 11/21
Los Lunas 3.7 SSE            0.48 in   0800 AM 11/21
Los Lunas 3 SSW              0.44 in   0730 AM 11/21
Peralta 0.6 S                0.37 in   0700 AM 11/21
Valencia 1 NNE               0.30 in   1040 AM 11/21
Belen 1.2 WSW                0.29 in   0700 AM 11/21
Bosque Farms 0.6 N           0.24 in   0700 AM 11/21
Belen 3.2 S                  0.22 in   0700 AM 11/21
&&
Public Information Statement
National Weather Service Albuquerque NM
1031 AM MST Thu Nov 20 2025

...HIGHEST PRECIPITATION REPORTS AS OF 10AM THURSDAY, NOV. 20TH...

Location                     Amount    Time/Date

...New Mexico...

...Bernalillo County...
Albuquerque 5 E              0.70 in   1006 AM 11/20
ALBUQUERQUE                  0.63 in   1006 AM 11/20
Albuquerque                  0.61 in   1000 AM 11/20
Albuquerque 5 E              0.54 in   1005 AM 11/20
Carnuel 3 NW                 0.53 in   1015 AM 11/20
Ponderosa 1 WSW              0.49 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 7.8 E            0.49 in   0800 AM 11/20
EDGEWOOD                     0.49 in   1009 AM 11/20
Sandia Heights 4 SW          0.49 in   1015 AM 11/20
CEDAR CREST                  0.47 in   0945 AM 11/20
Albuquerque 5.7 E            0.45 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 8 ESE            0.45 in   1000 AM 11/20
Albuquerque Intl Sunport     0.44 in   0952 AM 11/20
Ellena Gallegos Picnic Area  0.44 in   0955 AM 11/20
Ponderosa 2 NNW (Oak Flats)  0.44 in   1004 AM 11/20
Albuquerque                  0.44 in   1008 AM 11/20
Sandia Park 0.5 S            0.43 in   0900 AM 11/20
Sedillo 1 S                  0.43 in   1009 AM 11/20
Albuquerque                  0.42 in   1000 AM 11/20
Albuquerque 4 NE             0.42 in   1006 AM 11/20
San Antonito 1 S             0.42 in   1015 AM 11/20
Albuquerque 2.0 SSE          0.41 in   0900 AM 11/20
Ponderosa 2 W                0.41 in   1008 AM 11/20
Albuquerque 7.4 E            0.40 in   0700 AM 11/20
Ponderosa 3 ENE              0.40 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 8.1 ESE          0.40 in   0740 AM 11/20
Albuquerque 7.8 ESE          0.40 in   0800 AM 11/20
ALBUQUERQUE                  0.40 in   1009 AM 11/20
Albuquerque 6 ENE            0.39 in   1008 AM 11/20
San Antonito 1 SSW           0.39 in   1010 AM 11/20
Albuquerque 6.9 E            0.38 in   0724 AM 11/20
Albuquerque 4.8 E            0.38 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 8 NE             0.37 in   0700 AM 11/20
Edgewood 4.4 W               0.37 in   0800 AM 11/20
Miera 2 ESE                  0.37 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 2.1 S            0.37 in   0838 AM 11/20
Sandia Park                  0.37 in   1000 AM 11/20
Albuquerque 3 ESE            0.37 in   1015 AM 11/20
Albuquerque 4.8 ESE          0.36 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 7.4 E            0.36 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 8.0 ESE          0.36 in   0720 AM 11/20
Sedillo 2 ESE                0.36 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 3.4 SE           0.36 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 8 NNW            0.36 in   1005 AM 11/20
Albuquerque 4.3 NE           0.35 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 2.1 SE           0.35 in   0700 AM 11/20
Tijeras 1.2 SW               0.35 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 3.3 ESE          0.35 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 7.8 ESE          0.34 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 6.5 ESE          0.34 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 5.0 ESE          0.34 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 4.5 E            0.34 in   0700 AM 11/20
Ponderosa 2 WNW              0.34 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 6.6 E            0.34 in   0717 AM 11/20
Albuquerque 5.9 NE           0.34 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 5.2 E            0.33 in   0630 AM 11/20
Albuquerque 3.2 SSE          0.33 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 2.2 SSE          0.33 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 3.7 SSE          0.33 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 4.9 ESE          0.33 in   0732 AM 11/20
Albuquerque 5.3 ENE          0.33 in   0800 AM 11/20
San Antonio Arroyo at Rio Gr 0.33 in   0925 AM 11/20
Albuquerque 6 NW             0.33 in   1010 AM 11/20
Albuquerque 1.2 SSE          0.32 in   0600 AM 11/20
Albuquerque 5.0 E            0.32 in   0600 AM 11/20
Albuquerque 4 NE             0.32 in   0700 AM 11/20
Sedillo 1 S                  0.32 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 6.5 SW           0.32 in   0700 AM 11/20
Sedillo 1 WSW                0.32 in   0700 AM 11/20
Miera 2 SW                   0.32 in   0709 AM 11/20
Albuquerque 5.8 NE           0.31 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 0.9 SSE          0.31 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 8.1 ESE          0.31 in   0700 AM 11/20
Ponderosa 2 W                0.31 in   0700 AM 11/20
Sedillo 1 ESE                0.31 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 7.1 NE           0.30 in   0700 AM 11/20
Cedar Crest 0.5 NNW          0.30 in   0700 AM 11/20
Sandia Heights 0.2 WNW       0.30 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 5.0 NE           0.30 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 7.8 NNW          0.30 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 1 SSE            0.30 in   1007 AM 11/20
Albuquerque 5.4 E            0.29 in   0600 AM 11/20
Albuquerque 8.1 ESE          0.29 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 6.3 NNW          0.29 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 8.0 NNW          0.29 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 3.2 W            0.29 in   0800 AM 11/20
North Floodway Channel near  0.29 in   1005 AM 11/20
Sandia 3.4 E                 0.28 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 3.0 SW           0.28 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 7.1 NNW          0.28 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 7.4 ENE          0.28 in   0700 AM 11/20
South Valley 1.1 S           0.28 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 4.3 SSW          0.28 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 8.1 ENE          0.28 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 8.7 SE           0.28 in   0700 AM 11/20
Sandia Park 3.4 NE           0.28 in   0800 AM 11/20
Los Ranchos 0.5 SE           0.28 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 6 WNW            0.28 in   1001 AM 11/20
Albuquerque 6 W              0.28 in   1008 AM 11/20
Albuquerque                  0.28 in   1010 AM 11/20
Cedar Crest 3.0 NNE          0.27 in   0630 AM 11/20
Albuquerque 5.3 E            0.27 in   0630 AM 11/20
Albuquerque 7.8 ENE          0.27 in   0700 AM 11/20
Tijeras 0.4 SE               0.27 in   0700 AM 11/20
Sandia Park 4.9 ESE          0.27 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 2.9 WNW          0.27 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 5.7 NNW          0.27 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 2.5 SW           0.27 in   0745 AM 11/20
Sandia Park 4.1 E            0.27 in   0800 AM 11/20
San Jose Drain near ABQ      0.27 in   0925 AM 11/20
Corrales 1.4 SSW             0.26 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 7.7 ENE          0.26 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 5.5 NNW          0.26 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 9.3 NW           0.26 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 2.7 W            0.26 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 3.5 NNE          0.26 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 6.1 NW           0.26 in   0714 AM 11/20
Albuquerque 3.0 WNW          0.26 in   0800 AM 11/20
Sandia Park 2.4 ENE          0.25 in   0700 AM 11/20
Los Ranchos 2.1 SW           0.25 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 2.0 NW           0.25 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 4.0 W            0.25 in   0700 AM 11/20
North Valley 0.1 N           0.25 in   0725 AM 11/20
Albuquerque 1 SSW            0.25 in   1020 AM 11/20
Paradise Hills 1.8 S         0.24 in   0513 AM 11/20
Albuquerque 5.9 WNW          0.24 in   0700 AM 11/20
Chilili 2 N                  0.24 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 2.9 W            0.24 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 3.1 W            0.24 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 5.3 W            0.23 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 3.0 WNW          0.23 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 7.3 W            0.23 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 8.9 NW           0.23 in   0800 AM 11/20
3 ESE Albuquerque            0.22 in   0700 AM 11/20
Sandia Park 3.7 ESE          0.22 in   0700 AM 11/20
Albuquerque 6.8 W            0.22 in   0800 AM 11/20
Albuquerque 4.7 W            0.22 in   0900 AM 11/20
Albuquerque 7.1 ESE          0.20 in   0700 AM 11/20
SANDIA PARK                  0.20 in   1000 AM 11/20

...Catron County...
Reserve 1 WSW                1.13 in   1008 AM 11/20
Glenwood 3 W (JE-FULLER)     0.87 in   0706 AM 11/20
Beaverhead                   0.84 in   1008 AM 11/20
Reserve 1 W                  0.81 in   0915 AM 11/20
Mogollon 1 WSW (Mogollon)    0.76 in   0913 AM 11/20
Pleasanton 2.0 S             0.75 in   0525 AM 11/20
Luna 1 ENE (Luna)            0.74 in   1007 AM 11/20
14.3 S Luna (JE-FULLER)      0.63 in   0846 AM 11/20
T Bar                        0.62 in   0939 AM 11/20
Mogollon 34 ESE (Gila Center 0.60 in   0913 AM 11/20
Old Horse Springs 19 SSE (Pe 0.47 in   0938 AM 11/20
Quemado 15.2 SW              0.42 in   0600 AM 11/20
Datil 2.0 W                  0.32 in   0700 AM 11/20
Datil 17.8 SSW               0.24 in   0700 AM 11/20

...Chaves County...
Mesa 11 NW                   0.28 in   0700 AM 11/20
Roswell 5.5 E                0.20 in   0700 AM 11/20
Dunken 2 NE (Dunken)         0.20 in   0936 AM 11/20

...Cibola County...
New Laguna 1 N (Laguna)      0.46 in   0933 AM 11/20
San Mateo 6 SSW (Grants)     0.41 in   0916 AM 11/20
Milan 0.2 NNW                0.30 in   0600 AM 11/20
Pine Hill 14 SSE             0.23 in   0934 AM 11/20

...Colfax County...
Springer                     0.21 in   1020 AM 11/20
Fws R2 Port No. 1            0.20 in   0915 AM 11/20

...Curry County...
Texico 13.6 N                0.32 in   0700 AM 11/20
Clovis 3.3 E                 0.30 in   0700 AM 11/20
Clovis 3 WSW                 0.25 in   1015 AM 11/20
Clovis                       0.23 in   1004 AM 11/20
Clovis                       0.22 in   1010 AM 11/20
Clovis 4.4 S                 0.20 in   0800 AM 11/20
